
完整信息
沈氏节能
超临界状态二被防氧化碳反复的软件中的很重要零部件,能够便捷传热技术性将二被防氧化碳电加热崇高温作业,加快自己软件热生产率。具有空间结构宽敞、便捷传热、耐酸碱作业、耐髙压等优势与劣势,可加快生物质能利用热生产率,才能减少碳的排放。
产品特点
1、极有采用率率:按照微缓冲区构造,保证极有采用率热更换,较低耗能,挺高能源开发采用采用率。
2、高紧促性:密度小,占地表积适用面积小,节约了空间区域。
3、高能信性:有着表现出色的耐腐烛、耐高冷藏(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在不同不好环保下安全运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在选择靠普的低碳生活铜管看待决计划方案吗?我国能够尽快为老客户带来厂品建议大家、枝术的支持和个性定制化提供服务。祝贺任何时候搞好关系我国,熟知 非常多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电話
187 5820 8828
(小程序同号)





